Description
Part Notes
- SPECS – Group#: 35
- CCA: 525
- CA: 645
- RC: 85
- DIMENSIONS – 9-9/16 L X 6-7/8 W X 8-7/8 H
- WARRANTY – 12 Months
- LOCATION – Battery located in Eng compartment
- OE – GROUP#: 35
- CCA: 550
- Quantity needed per vehicle: 1
- Drivetrain:
- Submodel: GT
- Economical starting power
- Dependable all-weather starting performance
- Maintenance-free design
- 1-Year free replacement warranty
- BCI Group Size: 35
- Cold Cranking Amps (@ -18°C): 525
- Cranking Amps (@ 0°C): 645
- Reserve Capacity Minutes (@ 25A): 85
- Voltage (nominal): 12
- Polarity: Right Hand Positive
- Maximum Overall Dimensions (L x W x H): 9-9/16 x 6-7/8 x 8-7/8 (243 x 175 x 225 mm)
- Please return your old lead-acid battery to PartSource for recycling. Virtually 100% of the content can be recycled and used in the manufacture of new lead-acid batteries
| This Part Fits | |
|---|---|
| Acura NSX | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Acura RDX | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Acura TL | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Acura TLX | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Acura Vigor | 1992, 1993, 1994 |
| Alfa Romeo GTV-6 | 1986 |
| Alfa Romeo Milano | 1987, 1988, 1989 |
| Alfa Romeo Spider | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| American Motors Rebel | 1969 |
| Asuna SE | 1993 |
| Asuna Sunfire | 1993 |
| Chevrolet Nova | 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Chevrolet Prizm | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet Spectrum | 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Fiat 124 Spider | 2017, 2018, 2019 |
| Ford Aspire | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Ford Bronco | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 |
| Ford Country Sedan | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| Ford Country Squire | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 |
| Ford Custom | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Ford Custom 500 | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 |
| Ford E-100 Econoline | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981 |
| Ford E-100 Econoline Club Wagon | 1979, 1980, 1981 |
| Ford E-150 Econoline | 1975, 1979, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Ford E-150 Econoline Club Wagon | 1979, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Ford E-200 Econoline | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| Ford E-250 Econoline | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Ford E-250 Econoline Club Wagon | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Ford E-300 Econoline | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| Ford E-350 Econoline | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Ford E-350 Econoline Club Wagon | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Ford Elite | 1975, 1976 |
| Ford Escort | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford F-100 | 1965, 1966, 1967, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 |
| Ford F-150 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 |
| Ford F-250 | 1966, 1967, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 |
| Ford F-350 | 1966, 1967, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 |
| Ford Fairlane | 1967, 1968, 1969, 1970 |
| Ford Fairmont | 1980, 1981, 1982, 1983 |
| Ford Falcon | 1968, 1969, 1970 |
| Ford Festiva | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Ford Galaxie 500 | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| Ford Gran Torino | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 |
| Ford LTD | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1977, 1978, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Ford LTD II | 1977, 1978 |
| Ford M-400 | 1971, 1973 |
| Ford M-450 | 1974 |
| Ford Maverick | 1970, 1971, 1972 |
| Ford Mustang | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 |
| Ford P-350 | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976 |
| Ford Ranch Wagon | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| Ford Ranchero | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 |
| Ford Thunderbird | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 |
| Ford Torino | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 |
| Geo Prizm | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Geo Spectrum | 1989 |
| Geo Storm | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Honda Accord | 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Honda CR-V | 2014, 2015, 2016 |
| Honda Crosstour | 2013 |
| Honda Prelude | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Hyundai Excel | 1986, 1987, 1988, 1989 |
| INFINITI FX35 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| INFINITI FX45 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| INFINITI G20 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| INFINITI G35 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 |
| INFINITI I30 | 1996, 1997 |
| INFINITI I35 | 2003, 2004 |
| INFINITI QX60 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Isuzu I-Mark | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Isuzu Impulse | 1990, 1991, 1992 |
| Isuzu Oasis | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Isuzu Stylus | 1991, 1992, 1993 |
| Kia Rio | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Kia Rio5 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Kia Sedona | 2003, 2004, 2005 |
| Lexus ES250 | 1990, 1991 |
| Lexus ES300 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Lincoln Continental | 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1983 |
| Lincoln Mark III | 1971 |
| Lincoln Mark IV | 1973, 1974, 1975, 1976 |
| Lincoln Mark V | 1977, 1978, 1979 |
| Lincoln Versailles | 1977 |
| Mazda 2 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Mazda 3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Mazda 3 Sport | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Mazda 323 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Mazda 5 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Mazda 6 | 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Mazda 626 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Mazda 929 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Mazda B2600 | 1987, 1988 |
| Mazda CX-3 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Mazda CX-5 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| Mazda CX-7 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Mazda CX-9 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Mazda GLC | 1983, 1984, 1985 |
| Mazda Millenia | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mazda MPV | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mazda MX-3 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Mazda MX-6 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Mazda Protege | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Mazda Protege5 | 2002, 2003 |
| Mazda RX-7 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 |
| Mazda RX-8 | 2010, 2011 |
| Mercedes-Benz 220 | 1968, 1969 |
| Mercedes-Benz 220D | 1968, 1969, 1970, 1971 |
| Mercedes-Benz 300SEL | 1968, 1969 |
| Mercedes-Benz 300SL | 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 |
| Mercedes-Benz 600 | 1967, 1968, 1969, 1970 |
| Mercury Capri | 1969, 1970, 1971, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Mercury Colony Park | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| Mercury Comet | 1968, 1969 |
| Mercury Commuter | 1968 |
| Mercury Cougar | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 |
| Mercury Cyclone | 1968, 1969, 1970, 1971 |
| Mercury Grand Marquis | 1975, 1976, 1977, 1978, 1984, 1985 |
| Mercury Marauder | 1969, 1970 |
| Mercury Marquis | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1984, 1985 |
| Mercury Montclair | 1968 |
| Mercury Montego | 1968, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 |
| Mercury Monterey | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 |
| Mercury Park Lane | 1968 |
| Mercury Tracer | 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Mercury Villager | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mercury Zephyr | 1980, 1981, 1982, 1983 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Mitsubishi Lancer | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Mitsubishi Mirage | 1998, 1999, 2000, 2001, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Mitsubishi Mirage G4 | 2017, 2018, 2019 |
| Mitsubishi Outlander | 2003, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Mitsubishi RVR | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Nissan 200SX | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Nissan 300ZX | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Nissan 310 | 1979, 1980, 1981, 1982 |
| Nissan Altima | 1994, 1995, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Nissan Axxess | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Nissan Cube | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Nissan Frontier | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Nissan Maxima | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 |
| Nissan Multi | 1986, 1987, 1988 |
| Nissan Murano | 2003, 2016, 2017, 2018 |
| Nissan NV200 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Nissan NX | 1991, 1992, 1993 |
| Nissan Pathfinder | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Nissan Pulsar | 1983 |
| Nissan Pulsar NX | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Nissan Quest | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Nissan Rogue | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 |
| Nissan Sentra | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Nissan Stanza | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Nissan TITAN XD | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Nissan X-Trail | 2005, 2006 |
| Nissan Xterra | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Peugeot 604 | 1978, 1979 |
| Pontiac Vibe | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Saab 9-2X | 2006 |
| Saab 95 | 1970, 1971, 1972, 1973 |
| Saab 96 | 1970, 1971, 1972, 1973 |
| Saab 99 | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 |
| Saab Sonett | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| Scion FR-S | 2013, 2014, 2015 |
| Scion iM | 2016 |
| Scion iQ | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Scion xD | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Shelby Cobra | 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
| Subaru Ascent | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Subaru B9 Tribeca | 2006, 2007 |
| Subaru Baja | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Subaru BRZ | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Subaru Crosstrek | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Subaru Forester | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Subaru Impreza | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Subaru Justy | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Subaru Legacy | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 |
| Subaru Outback | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Subaru Star | 1971, 1972 |
| Subaru Tribeca | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Subaru WRX | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Subaru WRX STI | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Subaru XV Crosstrek | 2013, 2014, 2015 |
| Toyota 4Runner | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Toyota 86 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Toyota Avalon | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Toyota Camry | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Toyota Carina | 1972, 1973 |
| Toyota Celica | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Toyota Corolla | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Toyota Corolla iM | 2017, 2018 |
| Toyota Corona | 1967, 1968, 1969 |
| Toyota Cressida | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Toyota Crown | 1967, 1968, 1969, 1970 |
| Toyota GR86 | 2022, 2023 |
| Toyota Land Cruiser | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Toyota Mark II | 1973, 1974 |
| Toyota Matrix | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Toyota MR2 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Toyota Pickup | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1982, 1983 |
| Toyota Previa | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Toyota RAV4 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Toyota Sienna | 2002, 2003 |
| Toyota Solara | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Toyota Tacoma | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Toyota Tercel | 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Toyota Tundra | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Toyota Yaris | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020 |
| Volvo 142 | 1968 |
| Volvo 144 | 1968 |
| Volvo 145 | 1968 |




Reviews
There are no reviews yet.