Description
Part Notes
- Quantity needed per vehicle: 1
- Drivetrain:
- Submodel: GT
- Stretch Belt Installation Tool is an essential tool for DIY-ers on any vehicle with a tensionerless belt system
| This Part Fits | |
|---|---|
| Cadillac Escalade | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Cadillac Escalade ESV | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Cadillac Escalade EXT | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet Avalanche | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet Camaro | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Colorado | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Chevrolet Express 1500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet Express 2500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet Express 3500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet Malibu | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet Silverado 1500 LD | 2019 |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Spark | 2013, 2014, 2015 |
| Chevrolet Suburban | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Chevrolet Suburban 3500 HD | 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet Tahoe | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford EcoSport | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Ford Edge | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Ford Escape | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Ford Explorer | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford Flex | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Ford Focus | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Ford Fusion | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford Taurus | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Ford Taurus X | 2008, 2009 |
| Ford Transit Connect | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| GMC Canyon | 2010, 2011, 2012 |
| GMC Savana 1500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC Savana 2500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GMC Savana 3500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GMC Sierra 1500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GMC Sierra 1500 Limited | 2019 |
| GMC Sierra 2500 HD | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC Sierra 3500 HD | 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC Yukon | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GMC Yukon XL | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GMC Yukon XL 1500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC Yukon XL 2500 | 2009, 2011 |
| Hummer H2 | 2009 |
| Hummer H3 | 2010 |
| Hummer H3T | 2009, 2010 |
| Lincoln MKC | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Lincoln MKS | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Lincoln MKT | 2010, 2011, 2012, 2014 |
| Lincoln MKX | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Lincoln MKZ | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Mazda 3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Mazda 3 Sport | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Mazda 5 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Mazda 6 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Mazda CX-3 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Mazda CX-5 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Mazda CX-9 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 |
| Mazda MX-5 Miata | 2006, 2007, 2008, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Ram ProMaster 2500 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Ram ProMaster 3500 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Smart Fortwo | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |




Reviews
There are no reviews yet.